大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040080 01:20:06 | 2 3 6 |
202103040079 01:19:06 | 4 6 6 |
202103040078 01:18:06 | 1 1 3 |
202103040077 01:17:06 | 1 1 3 |
202103040076 01:16:06 | 1 3 3 |
202103040075 01:15:06 | 3 4 6 |
202103040075 01:15:06 | 3 4 6 |
202103040074 01:14:06 | 1 1 1 |
202103040073 01:13:06 | 3 4 5 |
202103040072 01:12:06 | 3 5 6 |
202103040071 01:11:06 | 1 2 6 |
202103040070 01:10:06 | 3 4 5 |
202103040069 01:09:06 | 3 4 6 |
202103040068 01:08:06 | 1 3 5 |
202103040067 01:07:06 | 1 2 5 |
202103040066 01:06:06 | 1 2 6 |
202103040065 01:05:06 | 1 5 5 |
202103040064 01:04:06 | 2 2 4 |
202103040063 01:03:06 | 3 5 6 |
202103040062 01:02:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0081-83期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 0081期 | ? | ? |
0080-82期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 0080期 | 2,3,6 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【12,16,23,44】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【11,13,24,55】 | 0078期 | 1,1,3 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【13,26,46,56】 | 0076期 | 1,3,3 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【16,24,56,66】 | 0075期 | 3,4,6 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 0074期 | 1,1,1 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【11,24,34,55】 | 0073期 | 3,4,5 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【12,13,22,23】 | 0071期 | 1,2,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【13,22,45,55】 | 0070期 | 3,4,5 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【13,14,34,55】 | 0069期 | 3,4,6 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【11,25,35,55】 | 0068期 | 1,3,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【13,16,23,33】 | 0066期 | 1,2,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【11,22,46,55】 | 0063期 | 3,5,6 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 0062期 | 4,5,6 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【25,34,44,45】 | 0061期 | 2,4,6 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【22,23,35,36】 | 0060期 | 2,3,5 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【12,55,56,66】 | 0058期 | 3,4,5 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【11,15,25,46】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【13,35,44,55】 | 0056期 | 1,5,6 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【11,16,25,33】 | 0054期 | 1,3,5 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【12,15,24,34】 | 0053期 | 1,2,5 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 0051期 | 3,4,5 | 挂 |
0046-48期 | 长牌 | 【22,26,45,55】 | 0048期 | 3,5,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【11,24,35,44】 | 0045期 | 1,2,6 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0044期 | 2,2,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【15,16,22,44】 | 0043期 | 1,1,2 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【12,14,46,56】 | 0041期 | 2,4,6 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【22,35,36,55】 | 0040期 | 2,5,6 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【23,24,34,36】 | 0039期 | 2,3,6 | 中 |
0038-40期 | 长牌 | 【26,33,34,44】 | 0038期 | 1,3,5 | 中 |
0036-38期 | 长牌 | 【14,23,25,33】 | 0037期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接